SRPEN 2022 |
místo 1 chata |
místo 2 chata |
místo 3 chata |
místo 4 chata |
místo 5 chata |
místo 6 chata |
místo 7 chata |
místo 8 |
místo 9 |
místo 10 |
místo 11 |
místo 12 chata |
místo 13 |
místo 14 horni rybník CHATA |
místo 15 horní rybník CHATA |
1.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||
2.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||
3.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
4.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
5.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
6.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
7.8. | R | R | R | R | |||||||||||
8.8. | R | R | R | R | R | ||||||||||
9.8. | R | R | R | ||||||||||||
10.8. | R | R | R | ||||||||||||
11.8. | R | R | R | R | |||||||||||
12.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
13.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||
14.8. | R | R | R | R | R | ||||||||||
15.8. | R | R | R | R | R | R | |||||||||
16.8. | R | R | R | R | R | R | |||||||||
17.8. | R | R | R | R | R | ||||||||||
18.8. | R | R | R | R | R | ||||||||||
19.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
20.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
21.8. | R | R | R | ||||||||||||
22.8. | R | R | R | R | R | ||||||||||
23.8. | R | R | R | R | R | ||||||||||
24.8. | R | R | R | ||||||||||||
25.8. | R | R | R | R | R | R | |||||||||
26.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
27.8. | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
28.8. | R | ||||||||||||||
29.8. | |||||||||||||||
30.8. | |||||||||||||||
31.8. |