Lovné místo | |||||||||||||
Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1.10.2016 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2.10.2016 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
3.10.2016 | R | ||||||||||||
4.10.2016 | R | ||||||||||||
5.10.2016 | |||||||||||||
6.10.2016 | |||||||||||||
7.10.2016 | R | R | |||||||||||
8.10.2016 | R | R | |||||||||||
9.10.2016 | |||||||||||||
10.10.2016 | R | ||||||||||||
11.10.2016 | R | ||||||||||||
12.10.2016 | R | R | |||||||||||
13.10.2016 | R | R | |||||||||||
14.10.2016 | R | R | R | R | R | R | |||||||
15.10.2016 | R | R | R | R | |||||||||
16.10.2016 | |||||||||||||
17.10.2016 | |||||||||||||
18.10.2016 | |||||||||||||
19.10.2016 | |||||||||||||
20.10.2016 | R | R | |||||||||||
21.10.2016 | R | R | R | R | |||||||||
22.10.2016 | R | R | R | R | |||||||||
23.10.2016 | |||||||||||||
24.10.2016 | |||||||||||||
25.10.2016 | |||||||||||||
26.10.2016 | R | R | |||||||||||
27.10.2016 | R | R | |||||||||||
28.10.2016 | R | R | R | R | |||||||||
29.10.2016 | R | R | R | ||||||||||
30.10.2016 | |||||||||||||
31.10.2016 |